GTS SUPER TECH 300 HPE
เริ่มต้น242,900 THB
*ราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับชุด Welcome Kitดีไซน์สปอร์ตเหนือระดับผสานเข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำ คือนิยามของ GTS SUPER TECH 300 HPE โฉมใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์แห่งความคลาสสิกไว้ได้อย่างดี พร้อมมอบความสะดวกสบายขั้นสุดในทุกการเดินทาง ด้วยระบบใหม่อย่าง Keyless System พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ TFT และให้คุณ Connect เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวผ่านแอป Vespa Mia GTS SUPER TECH 300 HPE คือสมดุลระหว่างความคลาสสิกและความล้ำสมัย
เครื่องยนต์ (Engine) | |
ชนิดเครื่องยนต์ Engine type | เครื่องยนต์ HPE สูบเดี่ยว 4 จังหวะ 4 วาล์ว HPE single-cylinder, 4 stroke, 4 valve |
ระบบฉีดน้ำมัน Fuel distribution system | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic injection |
ปริมาตรความจุ Displacement | 278.3 ซีซี 278.3 CC |
กำลังสูงสุด Max. Power | 17.5 กิโลวัตต์ / 8,500 รอบ/นาที 17.5 kW / 8,500 rpm |
แรงบิดสูงสุด Max. Torque | 26 นิวตันเมตร / 5,250 รอบ/นาที 26 Nm / 5,250 rpm |
ระบบระบายความร้อน Lubricant & Cooling | ระบายความร้อนด้วยระบบน้ำแบบหมุนวน Liquid cool |
ระบบส่งกำลัง Transmission | อัตโนมัติแบบ CVT พร้อม Torque Server Automatic CVT with Torque Server |
ตัวถัง (Chassis) | |
โช้คอัพหน้า Front suspension | โช้คอัพไฮดรอลิคแบบแขนเดี่ยวทำงานสองทิศทาง Single arm with coil spring and single shock absorber |
โช้คอัพหลัง Rear suspension | โช้คอัพคู่ ปรับระดับการรองรับน้ำหนักได้ 4 ระดับ Double hydraulic shock absorber with preload adjustable on 4 positions |
ระบบเบรก Brake system | ABS แบบ 2 แชนแนล พร้อมระบบป้องกันการลื่นไถล ASR ABS 2 Channels - ASR |
เบรกหน้า Front brake | ดิสก์เบรก ø 220 มม. พร้อมระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิค ABS Hydraulically opreated 220 mm stainless steel disc - ABS |
เบรกหลัง Rear brake | ดิสก์เบรก ø 220 มม. พร้อมระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิค ABS Hydraulically opreated 220 mm stainless steel disc - ABS |
ยางล้อหน้า Front tyre | ล้อแม็กอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาด 3.00x12” ยาง Tubeless ขนาด 120/70-12” Die-cast aluminum alloy 3.00x12" - Tubeless 120/70-12" |
ยางล้อหลัง Back tyre | ล้อแม็กอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาด 3.00x12” ยาง Tubeless ขนาด 120/70-12” Die-cast aluminum alloy 3.00x12" - Tubeless 120/70-12" |
ขนาด - มิติ (Size) | |
ความยาวตัวรถ Length | 1,980 มม. 1,980 mm. |
ความกว้างแฮนด์ Width | 755 มม. 755 mm. |
ระยะล้อหน้า - หลัง Wheelbase | 1,380 มม. 1,380 mm. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ Height from floor to seat | 800 มม. 800 mm. |
ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel tank capacity | 8.5 ลิตร (± 0.5 ลิตร) 8.5 litres (± 0.5 litres) |
น้ำหนักรถสุทธิ Weight | 163 กิโลกรัม 163 kg. |